No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 56 | 43 | 99 |
2 | 5 - 9 | 98 | 90 | 188 |
3 | 10 - 14 | 94 | 77 | 171 |
4 | 15 - 19 | 77 | 83 | 160 |
5 | 20 - 24 | 90 | 86 | 176 |
6 | 25 - 29 | 100 | 107 | 207 |
7 | 30 - 34 | 94 | 97 | 191 |
8 | 35 - 39 | 77 | 84 | 161 |
9 | 40 - 44 | 94 | 90 | 184 |
10 | 45 - 49 | 85 | 106 | 191 |
11 | 50 - 54 | 79 | 80 | 159 |
12 | 55 - 59 | 65 | 76 | 141 |
13 | 60 - 64 | 73 | 64 | 137 |
14 | 65 - 69 | 34 | 27 | 61 |
15 | 70 Keatas | 63 | 46 | 109 |
TOTAL | 1179 | 1156 | 2335 |
Sumber: EASYDES Desa Sukakerta, Tanggal Rekam : 22 Januari 2025
Jln. Sukakerta - Sukamulya Kec. Kertajati Kab. Majalengka
-
© Pemerintah Desa Sukakerta. All Rights Reserved. Powered by easydes.id